二层硅胶保护膜
文章来源:http://www.gddongmei.com/news/hydt/527.html发表时间:2021-09-23
二层硅胶保护膜
产品结构
PET基材+硅胶+PET离型膜
此类保护膜是以聚酯薄膜PET为基材,是以聚对苯二甲酸乙二醇脂为原料,采用挤出法制成厚片,再经双向拉伸制成的薄膜材料;
特点
1、易剥离、无残胶,粘性稳定
2、自带离型材料的保护膜为无尘涂布,洁净度高
3、适合应用在PC、PMMA、ABS、金属及玻璃材质相关产品表面保护使用
用途
手机镜片、偏光片、LCD光学镜的制程时表面保护膜,液晶显示器面板,触控式屏幕制程的保护,光电材料成型后临时载体。
产品特性
基材mm |
胶系 | 剥离力g/25mm | 耐温℃ | 离型膜厚度mm |
---|---|---|---|---|
0.025 | 硅胶 | 1-3 | 0-120 | 0.05 |
0.025 | 硅胶 | 3-6 | 0-120 | 0.05 |
0.025 | 硅胶 | 8-14 | 0-120 | 0.05 |
0.025 | 硅胶 | 16-24 | 0-120 | 0.05 |
0.05 | 硅胶 | 1-3 | 0-120 | 0.05 |
0.05 | 硅胶 | 3-6 | 0-120 | 0.05 |
0.05 | 硅胶 | 8-14 | 0-120 | 0.05 |
0.05 | 硅胶 | 16-24 | 0-120 | 0.05 |
0.05 | 硅胶 | 1-3 | 0-120 | 0.05 |
0.05 | 硅胶 | 3-6 | 0-120 | 0.05 |
0.05 | 硅胶 | 8-14 | 0-120 | 0.05 |
0.05 | 硅胶 | 16-24 | 0-120 | 0.05 |
0.075 | 硅胶 | 1-3 | 0-120 | 0.05 |
0.075 | 硅胶 | 3-6 | 0-120 | 0.05 |
0.075 | 硅胶 | 8-14 | 0-120 | 0.05 |
0.075 | 硅胶 | 16-24 | 0-120 | 0.05 |
0.1 | 硅胶 | 1-3 | 0-120 | 0.05 |
0.1 | 硅胶 | 3-6 | 0-120 | 0.05 |
0.1 | 硅胶 | 8-14 |
0-120 |
0.05 |
0.1 | 硅胶 | 16-24 |
0-120 |
0.05 |
相关标签: